元/每吨 元/每立方
广州市 | 荔湾区 | 420 | 115 |
广州市 | 越秀区 | 420 | 115 |
广州市 | 海珠区 | 420 | 115 |
广州市 | 天河区 | 420 | 115 |
广州市 | 白云区 | 420 | 115 |
广州市 | 黄埔区 | 420 | 115 |
广州市 | 番禺区 | 420 | 115 |
广州市 | 花都区 | 420 | 115 |
广州市 | 南沙区 | 420 | 115 |
广州市 | 从化区 | 420 | 115 |
广州市 | 增城区 | 420 | 115 |
韶关市 | 武江区 | 470 | 120 |
韶关市 | 浈江区 | 470 | 117 |
韶关市 | 曲江区 | 470 | 118 |
韶关市 | 始兴县 | 490 | 160 |
韶关市 | 仁化县 | 490 | 160 |
韶关市 | 翁源县 | 490 | 160 |
韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 490 | 160 |
韶关市 | 新丰县 | 490 | 160 |
韶关市 | 乐昌市 | 490 | 160 |
韶关市 | 南雄市 | 490 | 160 |
深圳市 | 罗湖区 | 450 | 113 |
深圳市 | 福田区 | 450 | 113 |
深圳市 | 南山区 | 450 | 113 |
深圳市 | 宝安区 | 450 | 113 |
深圳市 | 龙岗区 | 450 | 113 |
深圳市 | 盐田区 | 450 | 113 |
珠海市 | 香洲区 | 480 | 135 |
珠海市 | 斗门区 | 480 | 135 |
珠海市 | 金湾区 | 520 | 135 |
汕头市 | 龙湖区 | 470 | 135 |
汕头市 | 金平区 | 470 | 135 |
汕头市 | 濠江区 | 470 | 135 |
汕头市 | 潮阳区 | 470 | 135 |
汕头市 | 潮南区 | 470 | 135 |
汕头市 | 澄海区 | 470 | 135 |
汕头市 | 南澳县 | 470 | 180 |
佛山市 | 禅城区 | 420 | 102 |
佛山市 | 南海区 | 420 | 102 |
佛山市 | 顺德区 | 470 | 102 |
佛山市 | 三水区 | 420 | 102 |
佛山市 | 高明区 | 420 | 102 |
江门市 | 蓬江区 | 470 | 120 |
江门市 | 江海区 | 470 | 120 |
江门市 | 新会区 | 470 | 120 |
江门市 | 台山市 | 525 | 120 |
江门市 | 开平市 | 470 | 120 |
江门市 | 鹤山市 | 470 | 120 |
江门市 | 恩平市 | 470 | 120 |
湛江市 | 赤坎区 | 500 | 170 |
湛江市 | 霞山区 | 500 | 170 |
湛江市 | 坡头区 | 500 | 170 |
湛江市 | 麻章区 | 500 | 170 |
湛江市 | 遂溪县 | 510 | 220 |
湛江市 | 徐闻县 | 580 | 220 |
湛江市 | 廉江市 | 492 | 220 |
湛江市 | 雷州市 | 525 | 170 |
湛江市 | 吴川市 | 600 | 220 |
茂名市 | 茂南区 | 540 | 170 |
茂名市 | 电白区 | 540 | 170 |
茂名市 | 高州市 | 600 | 170 |
茂名市 | 化州市 | 600 | 170 |
茂名市 | 信宜市 | 600 | 170 |
肇庆市 | 端州区 | 540 | 170 |
肇庆市 | 鼎湖区 | 540 | 170 |
肇庆市 | 高要区 | 540 | 170 |
肇庆市 | 广宁县 | 600 | 170 |
肇庆市 | 怀集县 | 600 | 170 |
肇庆市 | 封开县 | 600 | 170 |
肇庆市 | 德庆县 | 600 | 170 |
肇庆市 | 四会市 | 600 | 170 |
惠州市 | 惠城区 | 470 | 170 |
惠州市 | 惠阳区 | 470 | 170 |
惠州市 | 博罗县 | 525 | 170 |
惠州市 | 惠东县 | 525 | 170 |
惠州市 | 龙门县 | 525 | 170 |
梅州市 | 梅江区 | 500 | 170 |
梅州市 | 梅县区 | 500 | 170 |
梅州市 | 大埔县 | 600 | 200 |
梅州市 | 丰顺县 | 600 | 200 |
梅州市 | 五华县 | 600 | 200 |
梅州市 | 平远县 | 600 | 200 |
梅州市 | 蕉岭县 | 600 | 200 |
梅州市 | 兴宁市 | 600 | 170 |
汕尾市 | 城区 | 520 | 170 |
汕尾市 | 海丰县 | 520 | 170 |
汕尾市 | 陆河县 | 520 | 170 |
汕尾市 | 陆丰市 | 520 | 170 |
河源市 | 源城区 | 520 | 170 |
河源市 | 紫金县 | 600 | 170 |
河源市 | 龙川县 | 600 | 170 |
河源市 | 连平县 | 600 | 170 |
河源市 | 和平县 | 600 | 170 |
河源市 | 东源县 | 600 | 170 |
阳江市 | 江城区 | 520 | 170 |
阳江市 | 阳东区 | 520 | 170 |
阳江市 | 阳西县 | 520 | 170 |
阳江市 | 阳春市 | 520 | 170 |
清远市 | 清城区 | 520 | 170 |
清远市 | 清新区 | 520 | 170 |
清远市 | 佛冈县 | 520 | 170 |
清远市 | 阳山县 | 520 | 170 |
清远市 | 连山壮族瑶族自治县 | 520 | 170 |
清远市 | 连南瑶族自治县 | 520 | 170 |
清远市 | 英德市 | 520 | 170 |
清远市 | 连州市 | 520 | 170 |
潮州市 | 湘桥区 | 520 | 170 |
潮州市 | 潮安区 | 520 | 170 |
潮州市 | 饶平县 | 520 | 170 |
揭阳市 | 榕城区 | 520 | 170 |
揭阳市 | 揭东区 | 520 | 170 |
揭阳市 | 揭西县 | 520 | 170 |
揭阳市 | 惠来县 | 520 | 170 |
揭阳市 | 普宁市 | 520 | 170 |
云浮市 | 云城区 | 620 | 170 |
云浮市 | 云安区 | 620 | 170 |
云浮市 | 新兴县 | 620 | 200 |
云浮市 | 郁南县 | 620 | 200 |
云浮市 | 罗定市 | 620 | 170 |
东莞市 | 东城街道 | 450 | 135 |
东莞市 | 南城街道 | 450 | 135 |
东莞市 | 万江街道 | 450 | 135 |
东莞市 | 莞城街道 | 450 | 135 |
东莞市 | 石碣镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 石龙镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 茶山镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 石排镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 企石镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 横沥镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 桥头镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 谢岗镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 东坑镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 常平镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 寮步镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 樟木头镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 大朗镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 黄江镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 清溪镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 塘厦镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 凤岗镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 大岭山镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 长安镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 虎门镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 厚街镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 沙田镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 道滘镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 洪梅镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 麻涌镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 望牛墩镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 中堂镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 高埗镇 | 450 | 135 |
东莞市 | 松山湖管委会 | 450 | 135 |
东莞市 | 虎门港管委会 | 450 | 135 |
东莞市 | 东莞生态园 | 450 | 135 |
中山市 | 石岐区街道 | 500 | 135 |
中山市 | 东区街道 | 500 | 135 |
中山市 | 火炬开发区街道 | 500 | 135 |
中山市 | 西区街道 | 500 | 135 |
中山市 | 南区街道 | 500 | 135 |
中山市 | 五桂山街道 | 500 | 135 |
中山市 | 小榄镇 | 500 | 135 |
中山市 | 黄圃镇 | 500 | 135 |
中山市 | 民众镇 | 500 | 135 |
中山市 | 东凤镇 | 500 | 135 |
中山市 | 东升镇 | 500 | 135 |
中山市 | 古镇镇 | 500 | 135 |
中山市 | 沙溪镇 | 500 | 135 |
中山市 | 坦洲镇 | 500 | 135 |
中山市 | 港口镇 | 500 | 135 |
中山市 | 三角镇 | 500 | 135 |
中山市 | 横栏镇 | 500 | 135 |
中山市 | 南头镇 | 500 | 135 |
中山市 | 阜沙镇 | 500 | 135 |
中山市 | 南朗镇 | 525 | 135 |
中山市 | 三乡镇 | 525 | 135 |
中山市 | 板芙镇 | 525 | 135 |
中山市 | 大涌镇 | 525 | 135 |
中山市 | 神湾镇 | 525 | 135 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif