元/每吨 元/每立方 时效
杭州市 | 上城区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 下城区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 江干区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 拱墅区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 西湖区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 滨江区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 萧山区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 余杭区 | 170 | 75 | 2 |
杭州市 | 富阳区 | 190 | 75 | 2 |
杭州市 | 桐庐县 | 190 | 80 | 2 |
杭州市 | 淳安县 | 190 | 80 | 2 |
杭州市 | 建德市 | 190 | 80 | 2 |
杭州市 | 临安市 | 240 | 80 | 2 |
宁波市 | 海曙区 | 180 | 90 | 2 |
宁波市 | 江东区 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 江北区 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 北仑区 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 镇海区 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 鄞州区 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 象山县 | 190 | 110 | 2 |
宁波市 | 宁海县 | 190 | 120 | 2 |
宁波市 | 余姚市 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 慈溪市 | 190 | 90 | 2 |
宁波市 | 奉化市 | 190 | 90 | 2 |
温州市 | 鹿城区 | 220 | 90 | 2 |
温州市 | 龙湾区 | 250 | 90 | 2 |
温州市 | 瓯海区 | 270 | 90 | 2 |
温州市 | 洞头区 | 270 | 90 | 2 |
温州市 | 永嘉县 | 320 | 110 | 2 |
温州市 | 平阳县 | 320 | 110 | 2 |
温州市 | 苍南县 | 320 | 110 | 2 |
温州市 | 文成县 | 300 | 110 | 2 |
温州市 | 泰顺县 | 300 | 110 | 2 |
温州市 | 瑞安市 | 300 | 80 | 2 |
温州市 | 乐清市 | 280 | 80 | 2 |
嘉兴市 | 南湖区 | 180 | 60 | 2 |
嘉兴市 | 秀洲区 | 180 | 60 | 2 |
嘉兴市 | 嘉善县 | 180 | 60 | 2 |
嘉兴市 | 海盐县 | 180 | 60 | 2 |
嘉兴市 | 海宁市 | 180 | 60 | 2 |
嘉兴市 | 平湖市 | 180 | 60 | 2 |
嘉兴市 | 桐乡市 | 180 | 60 | 2 |
湖州市 | 吴兴区 | 180 | 60 | 2 |
湖州市 | 南浔区 | 180 | 60 | 2 |
湖州市 | 德清县 | 180 | 60 | 2 |
湖州市 | 长兴县 | 180 | 60 | 2 |
湖州市 | 安吉县 | 180 | 60 | 2 |
绍兴市 | 越城区 | 220 | 70 | 2 |
绍兴市 | 柯桥区 | 220 | 70 | 2 |
绍兴市 | 上虞区 | 220 | 70 | 2 |
绍兴市 | 新昌县 | 220 | 90 | 2 |
绍兴市 | 诸暨市 | 220 | 90 | 2 |
绍兴市 | 嵊州市 | 220 | 90 | 2 |
金华市 | 婺城区 | 190 | 70 | 2 |
金华市 | 金东区 | 190 | 70 | 2 |
金华市 | 武义县 | 190 | 70 | 2 |
金华市 | 浦江县 | 190 | 70 | 2 |
金华市 | 磐安县 | 180 | 70 | 2 |
金华市 | 兰溪市 | 160 | 70 | 2 |
金华市 | 义乌市 | 150 | 70 | 2 |
金华市 | 东阳市 | 190 | 70 | 2 |
金华市 | 永康市 | 140 | 70 | 2 |
衢州市 | 柯城区 | 210 | 70 | 2 |
衢州市 | 衢江区 | 210 | 70 | 2 |
衢州市 | 常山县 | 250 | 80 | 2 |
衢州市 | 开化县 | 250 | 80 | 2 |
衢州市 | 龙游县 | 250 | 80 | 2 |
衢州市 | 江山市 | 270 | 90 | 2 |
舟山市 | 定海区 | 230 | 80 | 2 |
舟山市 | 普陀区 | 250 | 80 | 2 |
舟山市 | 岱山县 | 450 | 200 | 3 |
舟山市 | 嵊泗县 | 450 | 200 | 3 |
台州市 | 椒江区 | 230 | 70 | 2 |
台州市 | 黄岩区 | 230 | 70 | 2 |
台州市 | 路桥区 | 210 | 70 | 2 |
台州市 | 玉环县 | 270 | 90 | 2 |
台州市 | 三门县 | 270 | 90 | 2 |
台州市 | 天台县 | 270 | 90 | 2 |
台州市 | 仙居县 | 270 | 90 | 2 |
台州市 | 温岭市 | 270 | 90 | 2 |
台州市 | 临海市 | 270 | 90 | 2 |
丽水市 | 莲都区 | 210 | 90 | 2 |
丽水市 | 青田县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 缙云县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 遂昌县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 松阳县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 云和县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 庆元县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 景宁畲族自治县 | 240 | 110 | 2 |
丽水市 | 龙泉市 | 260 | 110 | 2 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif